24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-28 | 01:42 | 03:10 | 89 分鐘 |
2 | 01:14 | 01:17 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-27 | 22:32 | 23:14 | 42 分鐘 |
4 | 2024-10-19 | 22:54 | 23:56 | 62 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-10-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:30 | 26 分鐘 | |
8 | 22:53 | 23:01 | 8 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-10-17 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
11 | 2024-10-16 | 22:42 | 23:34 | 52 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-10-15 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 2024-10-13 | 23:16 | 23:56 | 40 分鐘 |
15 | 2024-10-12 | 23:18 | 23:41 | 23 分鐘 |
16 | 23:06 | 23:16 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:52 | 23:17 | 25 分鐘 |
18 | 2024-10-10 | 22:48 | 23:08 | 20 分鐘 |
19 | 2024-10-08 | 23:10 | 23:53 | 43 分鐘 |
20 | 22:41 | 23:08 | 27 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
22 | 2024-10-07 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
23 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
24 | 2024-10-05 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
25 | 2024-10-03 | 22:42 | 23:42 | 59 分鐘 |
26 | 2024-10-02 | 22:57 | 23:58 | 62 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
29 | 03:29 | 04:31 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u5526.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |