24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377767 ] 沙洲 的評論:( 2024-10-24 00:12:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594938 ] 坦坦坦 的評論:好聊天( 2024-10-21 10:37:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7211855 ] 人夫可以嗎 的評論:很棒棒( 2024-10-21 06:41:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510049 ] 胖 的評論:優質,很騷的女孩( 2024-09-28 23:34:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:很棒,什麼要求都會滿足,人也很好,很溫柔( 2024-09-25 05:27:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2779906 ] 8023 的評論:沒有點了( 2024-09-20 00:17:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7419042 ] 陌上清秋處 的評論:( 2024-09-19 15:54:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7024895 ] 464224 的評論:姊姊超級騷 聲音讓人幻想 可惜沒點了?( 2024-09-19 03:39:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5044788 ] 鹽洗澡哥哥 的評論:姐姐很騷,很會配合,想怎麼干就怎麼干。很愛 ( 2024-09-17 23:36:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2413054 ] 2413054 的評論:人美 優質主播。能聊能秀( 2024-09-12 21:46:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383959 ] 鹿茸 的評論:( 2024-09-06 00:31:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 06:17 | 08:19 | 122 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
4 | 21:08 | 22:15 | 67 分鐘 | |
5 | 09:52 | 11:28 | 95 分鐘 | |
6 | 05:53 | 08:19 | 146 分鐘 | |
7 | 02:40 | 05:42 | 183 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
10 | 05:42 | 09:06 | 204 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
13 | 05:26 | 09:05 | 219 分鐘 | |
14 | 03:54 | 05:24 | 90 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
17 | 07:17 | 09:06 | 109 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:15 | 436 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
20 | 21:18 | 23:01 | 103 分鐘 | |
21 | 07:42 | 10:20 | 158 分鐘 | |
22 | 00:00 | 07:40 | 461 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 03:15 | 09:08 | 352 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
26 | 2024-10-24 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
27 | 21:07 | 21:45 | 39 分鐘 | |
28 | 01:11 | 08:16 | 425 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
30 | 2024-10-23 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u5526.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|